Canneman Kwartierstaten
Boornbergum
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1870 | I9568 | |
| 2 | 25 apr 1870 | I9584 | |
| 3 | 25 apr 1870 | I2646 | |
| 4 | 25 apr 1870 | I16525 | |
| 5 | 29 sep 1918 | I17890 | |
| 6 | 29 sep 1918 | I10923 | |
| 7 | 29 sep 1918 | I10949 | |
| 8 | 29 sep 1918 | I4011 | |
| 9 | 23 feb 1805 | I7797 | |
| 10 | 23 feb 1805 | I859 | |
| 11 | 23 feb 1805 | I14738 | |
| 12 | 1757 | I2625 | |
| 13 | 1757 | I16504 | |
| 14 | 1 jul 1829 | I13573 | |
| 15 | 1 jul 1829 | I6667 | |
| 16 | 1 jul 1829 | I20546 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mrt 1805 | I7797 | |
| 2 | 17 mrt 1805 | I859 | |
| 3 | 17 mrt 1805 | I14738 | |
| 4 | 15 dec 1765 | I6269 | |
| 5 | 15 dec 1765 | I20148 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1834 | I2625 | |
| 2 | 2 mrt 1834 | I16504 | |
| 3 | 30 jun 1828 | I6269 | |
| 4 | 30 jun 1828 | I20148 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 15 okt 1730 | F1684060800 |
| 2 | / | 29 apr 1759 | F1684060801 |
| 3 | / | 22 okt 1786 | F1684060798 |
| 4 | Alida / van (Der) Bruggenij Gen. Hasenkamp | 15 okt 1730 | F3464982872 |
| 5 | Canneman / Sipkes | 29 apr 1759 | F3464982873 |
| 6 | de Walincourt / Reins | 15 okt 1730 | F1762616720 |
| 7 | Jelles / Jetses | 15 okt 1730 | F1762613570 |
| 8 | Jelles / Jetses | 15 okt 1730 | F1767712515 |
| 9 | Neuring / (Van Drongelen) | 22 okt 1786 | F3464982870 |
| 10 | Raphaela / Sipkes | 29 apr 1759 | F1762616721 |
| 11 | Reitsma / Zijlstra | 22 okt 1786 | F1762613568 |
| 12 | Reitsma / Zijlstra | 22 okt 1786 | F1767712513 |
| 13 | Schuirman / Engelsdr. | 22 okt 1786 | F1762616718 |
| 14 | Zijlstra / Sipkes | 29 apr 1759 | F1762613571 |
| 15 | Zijlstra / Sipkes | 29 apr 1759 | F1767712516 |
