Canneman Kwartierstaten
Dietz
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1520 | I18894 | |
| 2 | 1520 | I11953 | |
| 3 | 1520 | I5015 | |
| 4 | 23 jul 1576 | I5871 | |
| 5 | 23 jul 1576 | I19750 | |
| 6 | 23 jul 1576 | I12809 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587 | I18500 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 1587 | I744 | |
| 2 | 7 aug 1587 | I14623 | |
| 3 | 7 aug 1587 | I7682 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 1507 | F1684059395 |
| 2 | / | 1538 | F1684059394 |
| 3 | (Croese) Van As / van Limburg | 1507 | F1762613045 |
| 4 | (van den) Sandt von Munzenhagen / van Wijhe tot Echteld | 1538 | F1762613044 |
| 5 | Aelbout / van der Meulen | 1507 | F3464981469 |
| 6 | Hoen / | 1538 | F1762612166 |
| 7 | Hoen / | 1538 | F1767711111 |
| 8 | van Beieren / | 1538 | F3464981468 |
| 9 | Welcker / Lijske | 1507 | F1762612167 |
| 10 | Welcker / Lijske | 1507 | F1767711112 |
