Canneman Kwartierstaten
Maasland
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1853 | I10545 | |
| 2 | 2 jan 1853 | I3607 | |
| 3 | 2 jan 1853 | I17486 | |
| 4 | I14064 | ||
| 5 | I7123 | ||
| 6 | I185 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov 1855 | I4843 | |
| 2 | 22 nov 1855 | I18722 | |
| 3 | 27 mrt 1883 | I5588 | |
| 4 | 27 mrt 1883 | I19467 | |
| 5 | 27 mrt 1883 | I12526 | |
| 6 | 1934 | I10545 | |
| 7 | 1934 | I3607 | |
| 8 | 1934 | I17486 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 18 feb 1822 | F1684061222 |
| 2 | / | 19 aug 1848 | F1684061220 |
| 3 | van Bourbon / Bruyns | 19 aug 1848 | F1762617137 |
| 4 | van den Berg / Bakker | 19 aug 1848 | F1762613989 |
| 5 | van den Berg / Bakker | 19 aug 1848 | F1767712934 |
| 6 | Van Den Berg / de Bruijn | 18 feb 1822 | F3464983293 |
| 7 | van den Berg / de Bruijn | 18 feb 1822 | F1762613991 |
| 8 | van den Berg / de Bruijn | 18 feb 1822 | F1767712936 |
| 9 | van der Eyck / van Boxtel | 18 feb 1822 | F1762617139 |
| 10 | van Houweningen / Verschuer(E) | 19 aug 1848 | F3464983291 |
