Canneman Kwartierstaten
Nijega
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jun 1733 | I12366 | |
| 2 | jun 1733 | I12393 | |
| 3 | jun 1733 | I5454 | |
| 4 | jun 1733 | I5455 | |
| 5 | jun 1733 | I19333 | |
| 6 | jun 1733 | I19334 | |
| 7 | 26 dec 1875 | I17392 | |
| 8 | 26 dec 1875 | I10426 | |
| 9 | 26 dec 1875 | I10451 | |
| 10 | 26 dec 1875 | I3513 | |
| 11 | 18 dec 1819 | I11635 | |
| 12 | 18 dec 1819 | I4697 | |
| 13 | 18 dec 1819 | I18576 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1911 | I6899 | |
| 2 | 7 okt 1911 | I20778 | |
| 3 | 13 aug 1890 | I11635 | |
| 4 | 13 aug 1890 | I4697 | |
| 5 | 13 aug 1890 | I18576 |
