Canneman Kwartierstaten
Nordhorn (D)
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1718 | I7577 | |
| 2 | 1718 | I7585 | |
| 3 | 1718 | I647 | |
| 4 | 1718 | I14526 | |
| 5 | 24 mrt 1666 | I11362 | |
| 6 | 24 mrt 1666 | I11388 | |
| 7 | 24 mrt 1666 | I4450 | |
| 8 | 24 mrt 1666 | I18329 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1738 | I11362 | |
| 2 | 12 jun 1738 | I11388 | |
| 3 | 12 jun 1738 | I4450 | |
| 4 | 12 jun 1738 | I18329 | |
| 5 | 10 apr 1721 | I7457 | |
| 6 | 10 apr 1721 | I7464 | |
| 7 | 10 apr 1721 | I526 | |
| 8 | 10 apr 1721 | I14405 |
