Canneman Kwartierstaten
Parijs
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1660 | I9303 | |
| 2 | 8 nov 1615 | I13146 | |
| 3 | 1667 | I7576 | |
| 4 | 584 | I8281 | |
| 5 | 1 dec 1081 | I11702 | |
| 6 | 5 sep 1187 | I11704 | |
| 7 | 21 aug 1165 | I12824 | |
| 8 | ca. 558 | I13832 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1687 | I13146 | |
| 2 | 23 nov 1681 | I12836 | |
| 3 | 24 aug 1572 | I9325 | |
| 4 | 12 jun 1541 | I11723 | |
| 5 | 27 nov 511 | I8374 | |
| 6 | 3 feb 1698 | I11809 | |
| 7 | 8 sep 1681 | I9954 | |
| 8 | 31 dec 1299 | I11851 | |
| 9 | 2 mei 1302 | I8025 | |
| 10 | 6 apr 1341 | I11685 | |
| 11 | 596 | I9260 | |
| 12 | 8 apr 956 | I9716 | |
| 13 | 18 sep 1180 | I11703 | |
| 14 | 15 mrt 1190 | I10512 | |
| 15 | 22 jul 1322 | I11690 | |
| 16 | 21 dec 1295 | I11920 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9173 | ||
| 2 | I8277 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 28 mrt 1115 | F1684062075 |
| 2 | / | 1269 | F1684061695 |
| 3 | / | 25 jan 1284 | F1684061676 |
| 4 | / | 1400 | F1684061542 |
| 5 | / | 17 jun 1484 | F1684061172 |
| 6 | / | 2 dec 1514 | F1684062183 |
| 7 | / | 5 jun 1665 | F1684062448 |
| 8 | / | 13 dec 1682 | F1684060001 |
| 9 | / van Frankrijk | 1028 | F1684061508 |
| 10 | Bernhard / Clergeaux | 13 dec 1682 | F3464982075 |
| 11 | Clergeaux / Mettayar | 5 jun 1665 | F3464984513 |
| 12 | de Coligny / de Montmorency | 2 dec 1514 | F3464984249 |
| 13 | de Montmercy / de Rochepot | 17 jun 1484 | F3464983243 |
| 14 | van Bourbon / van Berry | 1400 | F3464983612 |
| 15 | van Frankrijk / van Maurienne | 28 mrt 1115 | F3464984142 |
| 16 | van Frankrijk / van Navarra | 25 jan 1284 | F3464983746 |
| 17 | van Navarra / van Artois | 1269 | F3464983765 |
| 18 | van Vlaanderen / van Parijs | 1028 | F3464983578 |
