Canneman Kwartierstaten
Smallingerland
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 1907 | I6647 | |
| 2 | 26 aug 1907 | I20526 | |
| 3 | 26 aug 1907 | I13553 | |
| 4 | 26 aug 1907 | I13585 | |
| 5 | 21 jun 1844 | I18406 | |
| 6 | 21 jun 1844 | I4527 | |
| 7 | 30 jul 1827 | I730 | |
| 8 | 30 jul 1827 | I14609 | |
| 9 | 30 jul 1827 | I7660 | |
| 10 | 16 jan 1913 | I13573 | |
| 11 | 16 jan 1913 | I6667 | |
| 12 | 16 jan 1913 | I20546 | |
| 13 | 8 jan 1885 | I6139 | |
| 14 | 8 jan 1885 | I20018 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 13 apr 1825 | F1684060757 |
| 2 | / | 17 okt 1850 | F1684060743 |
| 3 | / | 24 mrt 1854 | F1684060752 |
| 4 | / | 23 mei 1902 | F1684060082 |
| 5 | Bomme / van der Bell | 24 mrt 1854 | F1762616678 |
| 6 | de Jong / Reitsma | 17 okt 1850 | F1762613513 |
| 7 | de Jong / Reitsma | 17 okt 1850 | F1762616673 |
| 8 | de Jong / Reitsma | 17 okt 1850 | F1767712458 |
| 9 | de Jong / van Bockholt | 17 okt 1850 | F3464982815 |
| 10 | de Jong / van der Lei | 23 mei 1902 | F3464982156 |
| 11 | de Jong / van der Lei | 23 mei 1902 | F1762612854 |
| 12 | de Jong / van der Lei | 23 mei 1902 | F1762616016 |
| 13 | de Jong / van der Lei | 23 mei 1902 | F1767711799 |
| 14 | Media Atropatene / Kyndt | 13 apr 1825 | F1762616683 |
| 15 | Reitsma / Kooi | 13 apr 1825 | F3464982829 |
| 16 | Reitsma / Kooi | 13 apr 1825 | F1762613527 |
| 17 | Reitsma / Kooi | 13 apr 1825 | F1767712472 |
| 18 | van der Lei / Hemrica | 24 mrt 1854 | F1762613522 |
| 19 | van der Lei / Hemrica | 24 mrt 1854 | F1767712467 |
| 20 | van der Lei / van Bosichem En Vianen | 24 mrt 1854 | F3464982824 |
