Canneman Kwartierstaten
Tervuren
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1275 | I10859 | |
| 2 | 27 sep 1275 | I10884 | |
| 3 | 27 sep 1275 | I3946 | |
| 4 | 27 sep 1275 | I17825 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt 1312 | I10859 | |
| 2 | 27 okt 1312 | I10884 | |
| 3 | 27 okt 1312 | I3946 | |
| 4 | 27 okt 1312 | I17825 |
