Canneman Kwartierstaten
Yperen
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep 1583 | I9822 | |
| 2 | 19 sep 1583 | I2904 | |
| 3 | 19 sep 1583 | I16783 | |
| 4 | 24 jul 1622 | I3833 | |
| 5 | 24 jul 1622 | I17712 | |
| 6 | 24 jul 1622 | I10746 | |
| 7 | 24 jul 1622 | I10771 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1583 | I6732 | |
| 2 | 7 feb 1583 | I20611 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 19 jun 1575 | F1684060460 |
| 2 | Baelde / Boulangiers (Bollengier(s) | 19 jun 1575 | F3464982532 |
| 3 | Baelde / Boulangiers (Bollengier(S) | 19 jun 1575 | F1762613230 |
| 4 | Baelde / Boulangiers (Bollengier(S) | 19 jun 1575 | F1767712175 |
| 5 | de Brouwer / Boulangiers (Bollengier(S) | 19 jun 1575 | F1762616391 |
