Canneman Kwartierstaten
Zoelen
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1603 | I5624 | |
| 2 | 1603 | I19503 | |
| 3 | 1603 | I12535 | |
| 4 | 1603 | I12562 | |
| 5 | 27 aug 1638 | I15089 | |
| 6 | 27 aug 1638 | I1210 | |
| 7 | 1642 | I4343 | |
| 8 | 1642 | I18222 | |
| 9 | 1642 | I11255 | |
| 10 | 25 jul 1644 | I11339 | |
| 11 | 25 jul 1644 | I4401 | |
| 12 | 25 jul 1644 | I18280 | |
| 13 | I7191 | ||
| 14 | I7197 | ||
| 15 | I259 | ||
| 16 | I14138 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug 1638 | I15089 | |
| 2 | 30 aug 1638 | I1210 | |
| 3 | 26 dec 1631 | I7191 | |
| 4 | 26 dec 1631 | I7197 | |
| 5 | 26 dec 1631 | I259 | |
| 6 | 26 dec 1631 | I14138 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1627 | I4589 | |
| 2 | 10 feb 1627 | I18468 | |
| 3 | 10 feb 1627 | I11501 | |
| 4 | 10 feb 1627 | I11527 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 17 sep 1637 | F1684059761 |
| 2 | / | mei 1640 | F1684059973 |
| 3 | / | 29 apr 1657 | F1684059763 |
| 4 | / | 11 nov 1660 | F1684059758 |
| 5 | / | 1683 | F1684059757 |
| 6 | (Van) Aelhuysen / Cock | 29 apr 1657 | F1762612535 |
| 7 | (Van) Aelhuysen / Cock | 29 apr 1657 | F1767711480 |
| 8 | Canneman / Powning | 17 sep 1637 | F1762614999 |
| 9 | Claes / van Ossenbroek | mei 1640 | F1762615907 |
| 10 | Claes / van Raesfelt | mei 1640 | F1762612745 |
| 11 | Claes / van Raesfelt | mei 1640 | F1767711690 |
| 12 | Claes / van Zweden | mei 1640 | F3464982047 |
| 13 | Cock / de Cock Van Opijnen | 17 sep 1637 | F3464981835 |
| 14 | Cock / van Benthem | 17 sep 1637 | F1762612533 |
| 15 | Cock / van Benthem | 17 sep 1637 | F1767711478 |
| 16 | Cock / van Hoytema | 29 apr 1657 | F1762615009 |
| 17 | Spiering / Frerix | 11 nov 1660 | F3464981832 |
| 18 | van Altena / Beeckman | 1683 | F3464981831 |
| 19 | van Altena / Cock | 11 nov 1660 | F1762612530 |
| 20 | van Altena / Cock | 11 nov 1660 | F1767711475 |
| 21 | van Altena / van Aelhuysen | 1683 | F1762612529 |
| 22 | van Altena / van Aelhuysen | 1683 | F1767711474 |
| 23 | van Amersfoort / Roos | 11 nov 1660 | F1762614996 |
| 24 | van Amersfoort / van Altena | 1683 | F1762614995 |
| 25 | van der Cruysse (Crucius) / Okhuijzen | 29 apr 1657 | F3464981837 |
