Canneman Kwartierstaten
Zonnemaire
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11427 | ||
| 2 | I4489 | ||
| 3 | I18368 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1697 | I710 | |
| 2 | 14 dec 1697 | I14589 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 18 okt 1697 | F1684059953 |
| 2 | / | 18 apr 1726 | F1684059691 |
| 3 | Baelde / Noodstra | 18 okt 1697 | F1762615887 |
| 4 | Evertsen / Ockersse | 18 apr 1726 | F1762612463 |
| 5 | Evertsen / Ockersse | 18 apr 1726 | F1767711408 |
| 6 | Heys / van Boulogne | 18 apr 1726 | F3464981765 |
| 7 | Ockersse / Evertsen | 18 apr 1726 | F1762614688 |
| 8 | Ockersse / Goessens | 18 okt 1697 | F3464982027 |
| 9 | Ockersse / Hoffer | 18 okt 1697 | F1762612725 |
| 10 | Ockersse / Hoffer | 18 okt 1697 | F1767711670 |
