Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Familienaam is gelijk aan VAN LUXEMBURG
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Luxemburg, hertogin Bonne | I8042 | geb. 20 mei 1315 | Praag |
| 2 | van Luxemburg, Elisabeth | I8925 | geb. 1247 | |
| 3 | van Luxemburg, Ermesinde | I9073 | geb. ca. 1080 | |
| 4 | van Luxemburg, graaf Frederik | I9270 | geb. ca. 965 | |
| 5 | van Luxemburg, hertog Frederik | I9271 | geb. 1003 | |
| 6 | van Luxemburg, 4e graaf Giselbert | I9719 | geb. 1007 | |
| 7 | van Luxemburg, Hendrik I I "De Blonde" | I10113 | ||
| 8 | van Luxemburg, graaf Hendrik V "De Blonde" | I10141 | geb. 1221 | |
| 9 | van Luxemburg, graaf Hendrik V I | I10143 | geb. 1252 | |
| 10 | van Luxemburg, graaf Hendrik V I I | I10144 | geb. 12 jul 1274 | Valenciennes |
| 11 | van Luxemburg, markgraaf Jan "De Blinde" | I10745 | geb. 10 aug 1296 | Luxemburg |
| 12 | van Luxemburg, Judith of Jutta | I11482 | ||
| 13 | van Luxemburg, Jutta | I11509 | ||
| 14 | van Luxemburg, gravin Koenraad I | I11556 | geb. 1040 | |
| 15 | van Luxemburg, Luitgard | I11759 | geb. ca. 960 | |
| 16 | van Luxemburg, Otgiva / Ogive | I12671 | geb. 986 | |
| 17 | van Luxemburg, Philipinne /Filippa | I12807 | ||
| 18 | van Luxemburg, eerste graaf Siegfried | I13194 | geb. 922 |




