Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan VAN MACON
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Macon, hertogin Agnes | I7269 | geb. ca. 995 | |
| 2 | van Macon, burggraaf Alberik I | I7315 | geb. ca. 885 | |
| 3 | van Macon, graaf Alberik I I | I7316 | geb. ca. 940 | |
| 4 | van Macon, graaf Alberik I I | I3864 | geb. ca. 940 | |
| 5 | van Macon, Beatrix | I7893 | ||
| 6 | van Macon, graaf Leutald I | I11623 | geb. ca. 915 |



